开州人民政府 关于公布2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才(开州区岗位)面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项的通知
关于公布2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才(开州区岗位)面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项的通知
根据《2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才公告》规定,现将面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单(名单附后)及体检事项予以公布。
一、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单(详见附件)。
二、体检事项
(一)体检报到时间及地点。往届毕业生体检时间为2025年11月17日(星期一)上午8:00前到开州区人力社保局机关办公楼4楼第二教室(开州区汉丰街道月潭街22-1号)报到参加体检,逾期不到规定地点报到的,视为主动放弃体检资格。2026届高校毕业生体检时间待毕业后另行通知,具体时间将通过重庆市开州区人民政府网“事业单位公招”栏公告,请考生及时关注。
(二)体检注意事项。一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天须空腹;三是须携带本人身份证原件、面试通知书、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。
咨询电话:023-52218617
附件:2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才(开州区岗位)面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2025年11月15日
附件:
2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才
(开州区岗位)面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 区妇幼保健院 | 外科医师岗 | 胡娟 | 74.16 | 74.16 | 是 | |||
2 | 区妇幼保健院 | 药剂岗 | 聂雨杉 | 81.62 | 81.62 | 是 | |||
3 | 区人民医院 | 超声医师岗 | 徐瑶璐 | 79.00 | 79.00 | 是 | |||
4 | 区人民医院 | 超声医师岗 | 杨玲 | 77.76 | 77.76 | ||||
5 | 区人民医院 | 儿科医师岗 | 胡聪 | 78.50 | 78.50 | 是 | |||
6 | 区人民医院 | 放射科医师岗 | 傅磊 | 79.60 | 79.60 | 是 | |||
7 | 区人民医院 | 放射科医师岗 | 孙少会 | 76.98 | 76.98 | ||||
8 | 区人民医院 | 神经内科医师岗 | 周明英 | 79.18 | 79.18 | 是 | |||
9 | 区人民医院 | 神经内科医师岗 | 吴燕 | 73.26 | 73.26 | ||||
10 | 区人民医院 | 肾病内科医师岗 | 张欢 | 75.74 | 75.74 | 是 | |||
11 | 区人民医院 | 肾病内科医师岗 | 何柔 | 74.36 | 74.36 | ||||
12 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 谭静 | 80.48 | 80.48 | 是 | |||
13 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 姜科汝 | 80.28 | 80.28 | ||||
14 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 罗世涛 | 79.10 | 79.10 | ||||
15 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 程雪 | 77.10 | 77.10 | ||||
16 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 吴刚 | 76.88 | 76.88 | ||||
17 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 王正明 | 69.52 | 69.52 | ||||
18 | 区人民医院 | 胸心外科医师岗 | 刘洋 | 80.08 | 80.08 | 是 | |||
19 | 区中医院 | 口腔医师岗 | 张秋 | 78.32 | 78.32 | 是 | |||
20 | 区中医院 | 皮肤医师岗 | 王康 | 73.26 | 73.26 | 是 | |||
21 | 区中医院 | 心内医师岗 | 袁建英 | 78.90 | 78.90 | 是 | |||
22 | 区中医院 | 药剂师岗 | 钟春雪 | 78.50 | 78.50 | 是 | |||
23 | 区中医院 | 药剂师岗 | 王祁 | 75.88 | 75.88 | ||||
24 | 区中医院 | 药剂师岗 | 蒋宇 | 74.74 | 74.74 | ||||
25 | 区中医院 | 药剂师岗 | 刘麟瑜 | 73.48 | 73.48 | ||||
26 | 区中医院 | 针灸推拿医师岗1 | 欧亚婷 | 82.02 | 82.02 | 是 | |||
27 | 区纪委监委技术保障中心 | 财务管理岗 | 杨睫 | 77 | 82.30 | 79.65 | 是 | ||
28 | 区纪委监委技术保障中心 | 财务管理岗 | 侯施宇 | 64 | 84.38 | 74.19 | |||
29 | 区纪委监委技术保障中心 | 财务管理岗 | 陈惠玲 | 64 | 81.44 | 72.72 | |||
30 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中化学教师岗 | 祁家倩 | 84.54 | 82.28 | 83.41 | 是 | ||
31 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中化学教师岗 | 姚琴 | 81.12 | 80.34 | 80.73 | |||
32 | 临江中学 | 高中美术教师岗 | 王帅佳 | 64 | 83.40 | 82.64 | 73.51 | 是 | |
33 | 临江中学 | 高中美术教师岗 | 皮成朋 | 63 | 81.70 | 81.50 | 72.30 | ||
34 | 临江中学 | 高中美术教师岗 | 王睿逸 | 63 | 81.56 | 80.92 | 72.12 |
文章来源:开州人民政府
阅读人数:469(人)